產品詳情
| 規格 | Unit | 840D/192f |
| 名義纖度 | Dtex | 930 |
| Denier | 840 | |
| 偏差 | ±1.5% | |
| 斷裂強力 | N | ≥73 |
| 斷裂強度 | cN/dtex | ≥7.70 |
| g/d | ≥8.73 | |
| 斷裂伸長率 | % | 18.5±1.5 |
| 定負荷伸長率 | % | 5.5±1.0 |
| 干熱收縮率 | % | 3.3±0.5 |
應用領域
重型輸送帶
帳篷布
消防水帶
輪胎
輸送帶
迷彩服
輪胎
經編土工格柵
降落傘
減速傘
工程膜結構
吊裝帶
船舶纜繩
安全帶
PVC膠管
土工格柵
建筑網
休閑網
縫紉線
縫紉線
縫紉線
登山安全索
登山安全索
登山安全索