產品詳情
| 規格 | Unit | 1000D/336f | 1300D/360f | 1500D/480f | 2000D/768f |
| 名義纖度 | Dtex | 1100 | 1440 | 1670 | 2200 |
| Denier | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | |
| 偏差 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | |
| 斷裂強力 | N | ≥77.7 | ≥101.0 | ≥117.0 | ≥154.4 |
| 斷裂強度 | cN/dtex | ≥7.00 | ≥7.00 | ≥7.00 | ≥7.00 |
| g/d | ≥7.94 | ≥7.94 | ≥7.94 | ≥7.94 | |
| 斷裂伸長率 | % | 12.0±1.5 | 12.0±1.5 | 12.0±1.5 | 11.0±1.5 |
| 定負荷伸長率 | % | 5.0±0.8 | 5.5±0.8 | 5.0±0.8 | 5.5±0.8 |
| 干熱收縮率 | % | 3.5±0.5 | 3.1±0.5 | 3.3±0.5 | 3.0±0.5 |
應用領域
重型輸送帶
帳篷布
消防水帶
輪胎
輸送帶
迷彩服
輪胎
經編土工格柵
降落傘
減速傘
工程膜結構
吊裝帶
船舶纜繩
安全帶
PVC膠管
土工格柵
建筑網
休閑網
縫紉線
縫紉線
縫紉線
登山安全索
登山安全索
登山安全索