高強(qiáng)超低收縮型滌綸工業(yè)長絲
一家致力于聚酯工業(yè)纖維及產(chǎn)業(yè)用紡織品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售企業(yè)。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
高強(qiáng)超低收縮型滌綸工業(yè)長絲
產(chǎn)品詳情
| 規(guī)格Type | 840D/144f | 1000D/192f | 1300D/192f | 1500D/192f | |
| 產(chǎn)品編號(hào) Product number | H840SLS | H1000SLS | H1300SLS | H1500SLS | |
| 名義纖度 Nominal Fineness | Dtex | 940 | 1120 | 1450 | 1685 |
| Denier | 840 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| CV% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | |
| 斷裂強(qiáng)力 Tenacity Strength | N | ≥64.0 | ≥76.0 | ≥100.0 | ≥115.0 |
| 斷裂強(qiáng)度 Tenacity | cN/Dtex | ≥6.9 | ≥6.9 | ≥6.9 | ≥6.9 |
| g/d | ≥7.82 | ≥7.82 | ≥7.82 | ≥7.82 | |
| 斷裂伸長率 Elongation at Break | % | 22±2.0 | 22±2.0 | 22±2.0 | 22±2.0 |
| 定負(fù)荷伸長 Elongation at 4.0 cN/Dtex | % | —— | —— | —— | —— |
| 干熱收縮率 Hot Air Shrinkage 177℃×10Min×0.05cN/Dtex | % | 2.25±0.25 | 2.25±0.25 | 2.25±0.25 | 2.25±0.25 |
| 卷裝重量 Bobbin Weight | Kg | 12. | 12. | 12. | 12. |
| 卷裝尺寸 Bobbin Size | mm | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 紙管尺寸 Tube Size | mm | 110*112*300 | 110*112*300 | 110*112*300 | 110*112*300 |
應(yīng)用領(lǐng)域
重型輸送帶
帳篷布
消防水帶
輪胎
輸送帶
迷彩服
輪胎
經(jīng)編土工格柵
降落傘
減速傘
工程膜結(jié)構(gòu)
吊裝帶
船舶纜繩
安全帶
PVC膠管
土工格柵
建筑網(wǎng)
休閑網(wǎng)
縫紉線
縫紉線
縫紉線
登山安全索
登山安全索
登山安全索